Gestartet ist die Wettkampfgruppe an folgenden Wettkämpfen:
| 03.05.2014 FCC Val de Moselle | 2 FM (Tfa) |
| 10.05.2014 Stairrun Berlin | 2 FM (Tfa) |
| 10.05.2014 Pleußen | 3 Gruppen (Bronze) |
| 17.05.2014 Kuppelcup Saarbrücken | 2 Staffeln |
| 14.06.2014 Nieder-Bessing | 1 Gruppe (Gold, nicht erreicht) |
| 28.06.2014 Welsberg | 3 Gruppen (Bronze & Silber) |
| 13.09.2014 Grenzlandmeisterschaft | 2 Gruppen (Bronze & Silber) |
| 11.10.2014 Waldershof | 2 Gruppen (Bronze, Silber, Gold, Gold2) |
| 25.10.2014 Skyrun Düsseldorf | 2 FM (Tfa) |
Erfolge:
Kuppelcup Saarbrücken:
Gesamtwertung Regionalverbandswertung
Völklingen B Platz 1 Völklingen B Platz 1
Völklingen A Platz 6 Völklingen A Platz 2
Pleußen:
Hier haben wir den Pokal für die weiteste Anreise bekommen.
Waldershof:
Technische Hilfe Leistungsspange Bayern: Bronze, Silber, Gold, Gold mit Blau

Grenzlandmeisterschaft:
Gesamtwertung B Gesamtwertung A
Völklingen B Platz 1 Völklingen A Platz 40
Saarlandpokal
Völklingen B Platz 1 Völklingen A Platz 5
GLM Pokal:
Bronze B Platz 3 Silber B Platz 1
