Kürzel: | |
---|---|
Fabrikat: | DJI Matrice 210 V2 |
Motorleistung: | |
Besatzung: | |
Baujahr: | 2019 |
Abmessungen | M210 V2: Mit ausgefalteten Propellern und Landegestell: 883 × 886 × 398 mm Ohne ausgefaltete Propeller und Landegestell: 722 × 282 × 242 mm M210 RTK V2: Mit ausgefalteten Propellern und Landegestell: 883 × 886 × 427 mm Ohne ausgefaltete Propeller und Landegestell: 722 × 282 × 242 mm |
---|---|
Diagonaler Achsabstand | 643 mm |
Gewicht | M210 V2: Ca. 4,8 kg (mit zwei TB55 Akkus); M210 RTK V2: 4,91 kg (mit zwei TB55 Akkus) |
Max. Abfluggewicht | 6,14 kg |
Max. Zuladung | M210 V2: 1,34 kg; M210 RTK V2: 1,23 kg |
Betriebsfrequenz | 2,400 – 2,483 GHz; 5,725 – 5,850 GHz |
Strahlungsleistung (EIRP) | 2,4 GHz: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 20 dBm (CE/MIC); ≤ 20 dBm (SRRC) 5,8 GHz: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 14 dBm (CE); ≤ 26 dBm (SRRC) |
Schwebegenauigkeit (Modus „P“ mit GPS) | Vertikal: ±0,5 m oder ±0,1 m (Abwärts gerichtetes Sichtsystem aktiv) Horizontal: ±1,5 m oder ±0,3 m (Abwärts gerichtetes Sichtsystem aktiv) |
Schwebegenauigkeit (Modus „P“ mit GPS) | Vertikal: ±0,1 m; Horizontal: ±0,1 m |
Max. Winkelgeschwindigkeit | Nickwinkel: 300°/s ; Gierwinkel: 120°/s |
Max. Nickwinkel (Einzelner aufwärts gerichteter und duale abwärts gerichtete Gimbals) | Modus „S“: 30°; Modus „P“: 30° (Nach vorne gerichtete Sichtsensoren aktiviert: 25°); Modus „A“: 30° |
Max. Nickwinkel (Einzelner abwärts gerichteter Gimbal) | Modus „S“: 35°; Modus „P“: 30° (Nach vorne gerichtete Sichtsensoren aktiviert: 25°); Modus „A“: 30° |
Max. Steiggeschwindigkeit | 5 m/s |
Max. Geschwindigkeit im vertikalen Sinkflug | 3 m/s |
Max. Fluggeschwindigkeit (Einzelner aufwärts gerichteter und duale abwärts gerichtete Gimbals) | Modus „S“ und „A“: 73,8 km/h; Modus „P“: 61,2 km/h |
Max. Fluggeschwindigkeit (Einzelner abwärts gerichteter Gimbal am Gimbal Anschluss I) | Modus „S“ und „A“: 81 km/h; Modus „P“: 61,2 km/h |
Max. Flughöhe über dem Meeresspiegel | 3000 m, mit 1760S Propellern |
Max. Windwiderstand | 12 m/s |
Max. Flugzeit (mit TB55 Akkus) | M210 V2: 34 min (keine Zuladung), 24 min (bei einem Startgewicht von 6,14 kg) M210 RTK V2: 33 min (keine Zuladung), 24 min (bei einem Startgewicht von 6,14 kg) |
Unterstützte Gimbals von DJI | Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30 |
Unterstützte Gimbal-Konfigurationen | Einzelner abwärts gerichteter Gimbal, duale abwärts gerichtete Gimbals, einzelner aufwärts gerichteter Gimbal |
Schutzart | IP43 |
GNSS | M210 V2: GPS + GLONASS; M210 RTK V2: GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C |
Dieser Bereich enthält keine weiteren Ansichten.